Scroll across for more times
Stop Location | Daily | Daily | Daily | Fri & Sun | Daily | Daily | Daily | Daily | Fri & Sun | Daily |
Galway Coach Station | 08:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:30 |
Galway GMIT | 08:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 19:35 |
Limerick Henry Street | 09:50 | 11:55 | 12:50 | --- | 14:55 | 15:50 | 17:55 | 18:50 | --- | 20:50 |
Cork MacCurtain Street | 11:20 | 13:15 | 14:20 | 16:00 | 16:15 | 17:20 | 19:15 | 20:20 | 20:30 | 22:20 |
Cork Airport Main Terminal | 11:40 | 13:35 | 14:40 | --- | 16:35 | 17:40 | 19:35 | 20:40 | --- | 22:40 |
Scroll across for more times
P = Pick Up only. D = Drop Off only.*Extra Sunday Only services operate on Monday of Bank Holiday.
Timetable effective from December 29th 2022 until further notice
Scroll across for more times
Stop Location | Daily | Daily | Daily | Fri & Sun | Daily | Daily | Daily | Fri & Sun | Daily | Daily |
Cork Airport Main Terminal | 07:30 | 10:45 | 12:30 | --- | 13:45 | 15:30 | 16:30 | --- | 18:30 | 19:45 |
Cork MacCurtain Street | 08:15 | 11:15 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:15 |
Limerick Henry Street | 09:45 | 12:45 | 14:30 | --- | 15:45 | 17:45 | 18:30 | --- | 20:30 | 21:45 |
Galway GMIT | 11:00 | 14:00 | 15:50 | 15:55 | 17:00 | 19:00 | 19:45 | 20:25 | 21:45 | 23:00 |
Galway Coach Station | 11:05 | 14:05 | 15:55 | 16:00 | 17:05 | 19:05 | 19:50 | 20:30 | 21:50 | 23:05 |
Scroll across for more times
P = Pick Up only. D = Drop Off only.*Extra Sunday Only services operate on Monday of Bank Holiday.
Timetable effective from December 29th 2022 until further notice